Xác minh hợp kim kim loại nhanh chóng, chính xác để đảm bảo chất lượng sản xuất với Máy phân tích Thermo Scientific™ Niton™ XL2. Với camera tích hợp tiêu chuẩn để định vị chính xác khu vực phân tích, Máy phân tích XL2 cung cấp phân tích nguyên tố ngay lập tức, không phá hủy các vật liệu hợp kim từ titan đến niken cũng như phân tích thành phần tạp nhiễm và vi lượng. Máy phân tích Niton XL2 cầm tay nhẹ, chắc chắn rất phù hợp cho danh sách ứng dụng bao gồm xác định kim loại phế liệu, khai thác và thăm dò, và sàng lọc chì cho hàng tiêu dùng và điện tử.
Với Máy phân tích XRF Niton XL2 với các tính năng vượt trội:
- Dễ sử dụng với một lần nhấn nút
- Thiết kế chắc chắn cho môi trường công nghiệp thực tế.
- Phân tích không phá hủy với kết quả tức thời.
- Chống ẩm và bụi.
- Được thiết kế theo công thái học.
- Giao diện dễ đọc
- Phạm vi phân tích tiêu chuẩn lên đến 30 nguyên tố từ lưu huỳnh đến urani.
- Màn hình màu, màn hình cảm ứng.
- Camera tích hợp
KẾT NỐI:
Bộ phần mềm PC Standard Thermo Scientific™ Niton Data Transfer (NDT™) cho phép thiết lập quyền của người vận hành, tạo báo cáo tùy chỉnh, in chứng chỉ phân tích hoặc giám sát từ xa và vận hành thiết bị rảnh tay từ PC của bạn.
Cổng USB và Bluetooth™ tích hợp cung cấp khả năng truyền dữ liệu trực tiếp đến PC hoặc thiết bị lưu trữ mạng. Các phụ kiện tùy chọn bao gồm đầu đọc mã vạch Bluetooth, máy in Bluetooth và GPS Bluetooth.
THÔNG SỐ KĨ THUẬT:
| Ứng dụng | Phân tích nguyên tố |
| Chế độ phân tích có sẵn | Thay đổi theo Ứng dụng Chế độ hợp kim: Hợp kim kim loại, Hợp kim điện tử, Kim loại quý Chế độ khối: Khai thác, Đất Chế độ nhựa: Nhựa RoHS, Đồ chơi và hàng tiêu dùng bằng nhựa, TestAll™, Kiểm tra các sản phẩm sơn Tùy chỉnh: Theo yêu cầu (dựa trên tính khả thi của ứng dụng) |
| Bộ nhớ dữ liệu | Bộ nhớ hệ thống bên trong 64Mb/ Bộ nhớ người dùng bên trong 128Mb |
| Lưu trữ dữ liệu | Bên trong >10.000 lần đọc quang phổ |
| Chuyển dữ liệu | Cổng USB, Bluetooth và RS-232 |
| Loại máy dò | Chất bán dẫn hiệu suất cao |
| Kiểu hiển thị | Màn hình cảm ứng, màu, góc cố định |
| Chiều cao | 100 mm |
| Chiều dài | 256 mm |
| Chiều rộng | 275 mm |
| Phụ kiện tùy chọn | Giá đỡ thử nghiệm di động, giá đỡ thử nghiệm cố định, Mặt nạ hàn; Bộ bảo vệ thử nghiệm đất |
| Tiêu thụ điện năng | 100 μA |
| Tính năng bảo mật | Bảo mật người dùng được bảo vệ bằng mật khẩu |
| Phụ kiện tiêu chuẩn | Camera tích hợp; Hộp đựng có khóa bảo vệ; Bao da thắt lưng có khóa bảo vệ; Hai bộ pin lithium-ion 6 cell; Bộ sạc pin/Bộ chuyển đổi AC 110/220VAC; Cáp kết nối PC (USB và RS-232); Phần mềm PC Thermo Scientific™ Niton Data Transfer (NDT™); Dây an toàn; Kiểm tra mẫu/tiêu chuẩn |
| Loại đầu dò | Au anode 45 kV max., 80 μA max. |
| Điện áp đầu dò | 45 kV |
| Khối lượng | 1.53 kg |
| Điện áp | 50kV |
| Kích thước (L x W x H) | 256 x 275 x 100 mm |
| Tuân thủ | CE, RoHS |
| IP Rating | IP54 (chống ẩm và chống bụi) |
| Công suất max. | 2W |







